# Tokenomics

<figure><img src="https://2173503297-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F14wLpZKRArxLUGtOXIMf%2Fuploads%2FrpgBi3JhzSZowBJdfwv2%2FTokenomics%20(1).png?alt=media&#x26;token=9fcc06e0-e296-425e-a9d4-f19139ce21d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Token Name   | TwitterDoge     |                 |
| ------------ | --------------- | --------------- |
| Token Symbol | TWDOGE          |                 |
| Total Supply | 100,000,000,000 |                 |
| Presale      | 21%             |                 |
| Liquidity    | 14%             |                 |
| CEX Listing  | 5%              | 1 month vesting |
| Marketing    | 10%             | 1 week vesting  |
| Burn         | 50%             |                 |
